- ※根據擁擠情況,有可能會在營業結束時間之前結束受理。
類型
區
| 設施名稱 | 營業時間 (最後的訂單) |
中間關閉 | 備註 |
| 迎賓區 | |||
| 泰迪熊王國 | 10:00 ~21:00 | ||
| 貢多拉船遊覽 | 12:20 ~17:00 | 從11:45開始分發號碼牌。售完即止。 | |
| 自行車出租飛馳Fiets(出租自行車)移民店 | 10:00 ~19:00 | 最後受理時間18:00 (根據車型) | |
| 運河遊艇 | 10:15 ~21:45 | 首班車開通後15分鐘 關門前最後 15 分鐘 |
|
| 史基浦 | 10:00 ~22:00 | ||
| DE KUS -by The KISS- | 10:00 ~21:00 | ||
| 琳達 | 10:00 ~21:00 | ||
| 入國諮詢處A-1 | 10:00 ~22:30 | ||
| 年票會員服務台A-1 | 10:00 ~19:00 | *電話服務至17:00 | |
| 花卉道路 | |||
| BLUEPRINT |
11:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| 藝術花園 | |||
| 園區巴士(歌劇院大劇院前) | 10:10 ~19:40 | ※每隔10分鐘運行一次 | |
| 白色觀覽車 | 10:00 ~22:00 | *在繁忙時段,我們可能會在營業時間結束前提前關閉接待處。 *為了確保客人的安全,摩天輪可能會暫時停止以便客人乘坐。 |
|
| Rose de Marche | 10:00 ~21:00 | ||
| 咖啡吧 | 10:00 ~19:00 | ||
| 冒險公園 | |||
| 天空之城 | 10:00 ~18:00 | *請注意,最終接收時間可能會因擁擠情況而改變。 | |
| Shooting Star | 10:00 ~18:00 | *請注意,最終接收時間可能會因擁擠情況而改變。 | |
| 天空鐵路過山車〜大風〜 | 10:00 ~18:00 | *請注意,最終接收時間可能會因擁擠情況而改變。 | |
| 阿姆斯特丹城 | |||
| Miffy廚房車 | 10:30 ~18:00 | ||
| 餐車 (爆米花) | 10:00 ~20:00 | ||
| 魯本斯市集 | 10:00 ~21:30 | ||
| 餐車 (Churos) | 10:00 ~20:00 | ||
| 跳跳兔禮物館 | 10:00 ~22:00 | ||
| 每日慶典廚房 |
11:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| 假日野餐咖啡馆 |
10:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| Miffy 幻想繪本 | 10:00 ~21:00 | ||
| 迎賓藝廊 | 10:00 ~21:00 | ||
| Miffy與朋友們的帆船之旅 | 10:00 ~21:00 | ||
| 機長叔叔的冒險之旅 | 10:00 ~21:00 | ||
| 高級休憩室 | 10:00 ~21:00 | ||
| 園區巴士(阿姆斯特丹飯店) | 10:10 ~19:40 | ※每隔10分鐘運行一次 | |
| 園區巴士(阿姆斯特丹廣場) | 10:10 ~19:40 | ※每隔10分鐘運行一次 | |
| 庫托 | 10:00 ~18:00 | ||
| 裝飾玻璃博物館 | 10:00 ~21:00 | ※下述活動時關閉 ・投影映射舉行前後約30分鐘 |
|
| 釣魚大冒險 | 10:00 ~21:00 | ||
| BrowN Sugar |
18:00
~23:00 (22:30 ) |
||
| Bar GRAND CAFE GRAN CAFE |
12:00
~22:00 (21:30 ) |
||
| A Coeur Ouvert |
06:30
~21:00 (Brunch 12:00(LO) Cafe 15:30(LO) Dinner 20:30(LO) ) |
12:30~14:00 16:00~17:00 | ※12:30~14:00、16:00~17:00為營業時間外。 |
| 哈芬咖啡館 |
17:30
~23:00 (22:30 ) |
||
| Angelique | 10:00 ~18:00 | ||
| Capri Blue長崎店 | 09:00 ~21:00 | ||
| Sorciere | 10:00 ~21:00 | ||
| Asian Kelontong | 10:00 ~19:00 | ||
| 工作室Photogenic | 10:00 ~21:00 | ||
| Tante Annie | 10:00 ~21:00 | ||
| 按針 |
17:30
~22:30 (22:00 ) |
||
| 雪糕卷工廠 |
11:00
~19:00 (17:30 ) |
||
| VSO | 10:00 ~19:00 | ||
| 中央信息台G-4 | 10:00 ~22:00 | ||
| 通道畫廊 G-5 | 10:00 ~21:00 | ||
| 門房服務(魯本斯市集內)G-5 | 13:30 ~18:00 | ||
| 娛樂設施城 | |||
| 廚房車 | 11:00 ~17:00 | ||
| 深海任務 Xsense Ride | 10:00 ~21:00 | ||
| 天際巡航 | 10:00 ~21:00 | ※根據擁擠狀況最終受理時間可能會有變動,敬請諒解。 | |
| 園區巴士(娛樂設施城) | 10:10 ~19:40 | ※每隔10分鐘運行一次 | |
| 洪水來襲冒險館 | 10:00 ~21:00 | 【上映開始時間】 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45 15:10 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 18:55 19:20 19:45 20:20 21:00※超過開始時間請勿入場。請事先了解。 | |
| 超級錯覺藝術 | 10:00 ~21:00 | ||
| 巧克力伯爵館 | 10:00 ~21:00 | *請注意,最終接收時間可能會因擁擠情況而改變。 | |
| IS迷宮 | 10:00 ~21:00 | ||
| VR世界~超逆蹦極~ | 10:00 ~21:00 | *請注意,最終接收時間可能會因擁擠情況而改變。 | |
| 馮德爾 | 10:00 ~21:00 | ||
| 巧克力館 | 10:00 ~21:00 | ||
| Ever Café |
10:00
~21:00 (19:45 ) |
||
| 長崎蛋糕城 | 10:00 ~21:00 | ||
| Cheese Waag(2F) |
11:00
~21:00 (20:30 ) |
15:00~17:00 | |
| Sausage Waag | 關閉 | ||
| 蜜蜂牧場 | 10:00 ~21:00 | ※外賣櫃臺是20:45最後點單 | |
| Dipper Dan |
10:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| 偵探和神秘的王國 | 10:00 ~21:00 | 最後關鍵詞的報告請在21:00之前過來。 | |
| Cheese Waag(1F) |
10:00
~20:00 (19:30 ) |
||
| ~兒童世界~夢幻森林 | 10:00 ~20:40 | 每小時 10 分 40 分開始 體驗時間:最大 25 分鐘 利用人數最大:100 名(需網上預約) |
|
| 天空旋轉木馬 | 10:00 ~22:00 | ※根據擁擠狀況最終受理時間可能會有變動,敬請諒解。 | |
| VR世界-激流漂流- | 10:00 ~21:00 | *請注意,最終接收時間可能會因擁擠情況而改變。 | |
| 巧克力館 D-14 |
11:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| 燒烤露台走廊 D-15 |
11:30
~21:00 (20:30 ) |
15:00~17:00 | |
| 巨型膠囊機D-4 | 10:00 ~21:00 | ||
| 高塔城 | |||
| 九州風味 | 11:00 ~21:30 | ||
| 葡萄酒節 | 11:00 ~21:30 | 1小時前無限暢飲受理結束 | |
| 高塔城露台 | 11:00 ~21:00 | ||
| 德姆特倫高塔 | 10:00 ~22:00 | ※花火開催時間帯は中間クローズとさせていただきます 中間クローズ 20:15~21:00 |
|
| Chegoya豪斯登堡 |
11:30
~21:00 (20:30 ) |
14:30~17:00 | ※午餐的最後點單時間是14:00 |
| Tottotto |
11:00
~20:30 (20:00 ) |
||
| 悟空 |
11:00
~20:30 (20:00 ) |
||
| Pinoccio |
11:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| DE RODE LEEUW |
11:30
~21:00 (20:30 ) |
||
| 魚壹 |
11:30
~21:00 (20:30 ) |
||
| 埃爾馬索 |
11:30
~21:00 (20:30 ) |
||
| 運河遊艇(高塔城)H-1 | 10:15 ~21:45 | 首班車開通後15分鐘 關門前最後 15 分鐘 |
|
| 貢多拉船遊覽(高塔城)H-1 | 12:05 ~16:45 | 從11:45開始分發號碼牌。售完即止。 | |
| 光影幻想城 | |||
| 運河遊艇(布萊特納碼頭) | 12:10 ~19:40 | 大約每隔15分鐘航行 | |
| 園區巴士(光之幻想城) | 10:10 ~19:40 | ※每隔10分鐘運行一次 | |
| 海洋幻想城 | 10:00 ~21:00 | ||
| 宇宙幻想城 | 10:00 ~21:00 | ||
| 藝術幻想城 | 10:00 ~21:00 | ||
| 鐘樓幻想城 | 10:00 ~21:00 | ||
| 運動幻想城 | 10:00 ~21:00 | *請注意,最終接收時間可能會因擁擠情況而改變。 | |
| 萬花幻想城 | 10:00 ~21:00 | ||
| 森林幻想曲咖啡館 |
10:00
~20:00 (19:30 ) |
||
| 港口城 | |||
| 園區巴士(港口城) | 10:10 ~19:40 | ※每隔10分鐘運行一次 | |
| 加油!加油! | 10:00 ~21:00 | *請注意,最終接收時間可能會因擁擠情況而改變。 | |
| 瓷器博物館 | 10:00 ~18:00 | ||
| 海鮮及陶器之城 | 10:00 ~18:00 | ||
| Sheherazad |
17:00
~23:30 (23:00 ) |
||
| Anchor's Lounge | 07:00 ~18:00 | 早餐7:00-10:00咖啡12:00 -17:00※16:30開始晚間音樂會菜單。晚間音樂會17:00 -18:00 (開場16:30) | |
| 7姊妹長崎店 | 09:00 ~21:00 | ||
| Sea Breeze | 09:00 ~21:00 | ※住宿者限定 早晨OPEN 09:00~10:00 | |
| Cocokara Fine | 10:00 ~21:00 | ||
| Bikken Bikken |
11:00
~17:00 (16:30 ) |
||
| RED LOBSTER豪斯登堡店 |
11:00
~22:00 (21:00 ) |
||
| 花之家 |
11:30
~21:00 (20:30 ) |
14:00~17:00 | |
| 海灣廚房 |
07:00
~14:30 (14:00 ) |
10:00~12:00 | 朝食 7:00~10:00 昼食 12:00~14:30 |
| 侏羅紀島 | 10:00 ~15:40 | 第1班10:30發車第2班13:05發車第3班15:40發車 | |
| 精益求精 | 06:30~21:00 (中間關閉) |
10:30~12:30 14:30~17:30 | *早餐06:30-10:30(最後入場時間10:00) *午餐①12:30~,②12:45~,③13:00~ (最後入場時間13:00,90分鐘制) *晚餐2班① 17:30-19:00, ② 19:30-21:00(90分鐘) |
| YAKITORIHONDA | 11:00 ~21:00 | ||
| 自行車出租飛馳Fiets(出租自行車)港町店 | 10:00 ~19:00 | 最後受理時間18:00 (根據車型) | |
| 旋轉帆罩 |
21:00
~00:00 (23:30 ) |
||
| 宮殿 豪斯登堡 | |||
| 宮殿 豪斯登堡 | 10:00 ~22:00 | ※巴洛克式庭園 (本苑) 17:00關閉 ※中間關閉17:00~18:00 |
|
| 豪斯登堡博物館 | 10:00 ~17:00 | ※最終接待16:30 | |
| 豪斯登堡宮殿商店 | 10:00 ~17:00 | ||
| 其他 | |||
| 長崎蛋糕本家福早屋 | 10:00 ~21:00 | ||
| 園區巴士 | 10:10 ~19:40 | ※每隔10分鐘運行一次 | |
| BEST 3 | 09:30 ~18:00 | ||
| DOG BOX | 11:00 ~19:00 | ||
| 岩崎本舗 | 10:00 ~21:00 | ||
| Ringer Hut |
11:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| 匯豪斯登堡Epos卡中心 | 10:00 ~17:00 | ||
| 羅森 | 10:00 ~22:00 | ||
| 豪斯登堡溫泉A-12 | 16:00 ~00:00 | ※入場、受理23:00之前 | |
| 南風骨科A-6 | 10:00 ~20:00 | ||
| 搬運服務(出發出口)A-6 | 10:00 ~18:00 | ||
