| 設施名稱 | 花之家 |
|---|---|
| 地點 | 港口城 |
| 預算 | 午餐1,600日圓~ 晚餐2000日圓~ |
| 日期 | 營業時間 | 臨時關閉 | 備註 |
| 02月16日(週一) | 1/5至2/28關閉 | ||
| 02月17日(週二) | 1/5至2/28關閉 | ||
| 02月18日(週三) | 1/5至2/28關閉 | ||
| 02月19日(週四) | 1/5至2/28關閉 | ||
| 02月20日(週五) | 1/5至2/28關閉 | ||
| 02月21日(週六) | 1/5至2/28關閉 | ||
| 02月22日(週日) | 1/5至2/28關閉 | ||
| 02月23日(週一) | 1/5至2/28關閉 | ||
| 02月24日(週二) | 1/5至2/28關閉 | ||
| 02月25日(週三) | 1/5至2/28關閉 | ||
| 02月26日(週四) | 1/5至2/28關閉 | ||
| 2月27日(週五) | 1/5至2/28關閉 | ||
| 2月28日(週六) | 1/5至2/28關閉 | ||
| 3月1日(週日) | |||
| 3月(週一),星期一 | |||
| 3月3日(週二) | |||
| 3月(週三),星期三 | |||
| 3月5日(週四) | |||
| 3月6日(週五) | |||
| 3月7日(週六) | |||
| 3月8日(週日) | |||
| 3月(週一),星期一 | |||
| 3月10日(週二) | |||
| 3月(週三),星期三 | |||
| 3月12日(週四) | |||
| 3月13日(週五) | |||
| 3月14日(週六) | |||
| 3月15日(週日) | |||
| 3月(週一),星期一 | |||
| 3月17日(週二) | |||
| 3月(週三),星期三 | |||
| 3月19日(週四) | |||
| 3月20日(五) | |||
| 3月21日(六) | |||
| 3月22日(日) | |||
| 3月23日(一) | |||
| 3月24日(二) | |||
| 3月25日(三) | |||
| 3月26日(週四) | |||
| 3月27日(週五) | |||
| 3月28日(週六) | |||
| 3月29日(週日) | |||
| 3月(週一),星期一 | |||
| 3月31日(週二) |
