以巧克力飲料為首,巧克力火鍋等原創菜品之外,還可以品嘗到咖啡和果汁、啤酒和輕食等約50種豐富的菜品。
| 設施名稱 | 巧克力館 |
|---|---|
| 地點 | D-14娯樂設施城 |
| 預算 | 午餐1,000日元〜,夜間1,000日元〜 |
舉辦煙火表演的日子,菜單可能與平常的菜單有所不同。
| 日期 | 營業時間 | 臨時關閉 | 備註 |
| 4月22日(週三) |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| 4月23日(週四) | |||
| 4月24日(週五) |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| 4月25日(週六) |
11:00 ~
21:00
(20:30) |
||
| 4月26日(週日) |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| 4月27日(週一) |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| 4月28日(週二) |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| 4月29日 (週三) |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| 4月30日(週四) | |||
| 5月1日(週五) | |||
| 5月2日(週六) | |||
| 5月3日(週日) | |||
| 5月(週一),星期一 | |||
| 5月5日(週二) | |||
| 5月(週三),星期三 | |||
| 5月(週四),星期四 | |||
| 5月(週五),星期五 | |||
| 5月9日(週六) | |||
| 5月10日(週日) | |||
| 5月(週一),星期一 | |||
| 5月12日(週二) | |||
| 5月(週三),星期三 | |||
| 5月(週四),星期四 | |||
| 5月15日(週五) | |||
| 5月16日(週六) | |||
| 5月17日(週日) | |||
| 5月(週一),星期一 | |||
| 5月19日(週二) | |||
| 5月(週三),星期三 | |||
| 5月(週四),星期四 | |||
| 5月(週五),星期五 | |||
| 5月23日(週六) | |||
| 5月24日(週日) | |||
| 5月(週一),星期一 | |||
| 5月26日(週二) | |||
| 5月(週三),星期三 | |||
| 5月(週四),星期四 | |||
| 5月(週五),星期五 | |||
| 5月30日(週六) | |||
| 5月31日(週日) |
