光之盛宴:HARMONICS WITH EVANGELION
更多情報
最高可達20公尺的日本最大級水上娛樂演出。
請盡情欣賞與音樂與燈光同步交織的震撼水舞秀。
| 地點 | 藝術花園 水上花園 |
|---|---|
| 舉辦日期 | 4月24日~5月28日 |
| 所需時間 | 約10分鐘 |
※3月21日、22日、28日、29日晚上8:45為煙火連動版本。
水上花園
預計於同一園區舉行的活動
| 日期 | 開始時間 |
|---|---|
| 4月24日(週五) | 20:45 ~ |
| 4月25日(週六) | 20:45 ~ |
| 4月26日(週日) | 20:45 ~ |
| 4月27日(週一) | 20:45 ~ |
| 4月28日(週二) | 20:45 ~ |
| 4月29日 (週三) | 20:45 ~ |
| 4月30日(週四) | 20:45 ~ |
| 5月1日(週五) | 20:45 ~ |
| 5月2日(週六) | 21:30 ~ |
| 5月3日(週日) | 21:30 ~ |
| 5月4日(週一) | 21:30 ~ |
| 5月5日(週二) | 21:30 ~ |
| 5月6日(週三) | 20:45 ~ |
| 5月7日(週四) | 20:45 ~ |
| 5月8日(週五) | 20:45 ~ |
| 5月9日(週六) | 20:45 ~ |
| 5月10日(週日) | 20:45 ~ |
| 5月11日(週一) | 20:45 ~ |
| 5月12日(週二) | 20:45 ~ |
| 5月13日(週三) | 20:45 ~ |
| 5月14日(週四) | 20:45 ~ |
| 5月15日(週五) | 20:45 ~ |
| 5月16日(週六) | 20:45 ~ |
| 5月17日(週日) | 20:45 ~ |
| 5月18日(週一) | 20:45 ~ |
| 5月19日(週二) | 19:35 ~ |
| 5月20日(週三) | 19:35 ~ |
| 5月21日(週四) | 19:35 ~ |
| 5月22日(週五) | 19:35 ~ |
| 5月23日(週六) | 19:35 ~ |
| 5月24日(週日) | 19:35 ~ |
| 5月25日(週一) | 19:35 ~ |
| 5月26日(週二) | 20:45 ~ |
| 5月27日(週三) | 20:45 ~ |
| 5月28日(週四) | 20:45 ~ |
