住宿預訂 關閉

房價 RACK RATE

房價


●~2024年3月31日

每間客房的價格 請查看客房日曆以了解日期 A 至 D。

標準款雙人/雙人 最多大人:2 [A]¥134,600 [B]¥113,900 [C]¥84,800 [D]¥74,700
花房雙人房/雙人房 最多大人:2 [A]¥135,810 [B]¥115,110 [C]¥86,010 [D]¥75,910
豪華雙人房/雙人房 最多大人:2 [A]¥139,200 [B]¥117,700 [C]¥88,600 [D]¥78,500
設有豪華露台(面向內海的1樓) 最多大人:2 [A]¥141,500 [B]¥120,200 [C]¥91,100 [D]¥81,000
行政雙人間 最多大人:2 [A]¥154,100 [B]¥130,300 [C]¥10,1200 [D]¥91,100
連接中 最多大人:5 [A]¥278,600 [B]¥235,600 [C]¥177,400 [D]¥157,200
歐洲設計師客房標準 最多大人:3 [A]¥144,900 [B]¥122,800 [C]¥91,100 [D]¥83,500
歐洲設計師房豪華房 最多大人:3 [A]¥154,100 [B]¥130,300 [C]¥101,200 [D]¥91,100
歐洲設計師室主管 最多大人:2 [A]¥253,000 [B]¥215,100 [C]¥215,100 [D]¥215,100
歐洲設計師房公寓 最多大人:4 [A]¥220,800 [B]¥187,300 [C]¥135,400 [D]¥125,300
半套房 最多大人:2 [A][B][C][D]¥266,200
尊貴雙人套房 最多大人:2 [A][B][C][D]¥217,800
尊貴雙床套房 最多大人:2 [A][B][C][D]¥229,900
皇家套房 最多大人:4 [A][B][C][D]¥290,400
小套房 最多大人:4 [A][B][C][D]¥290,400
  • * 1除夕僅針對年末和新年計劃出售。
  • ※歐洲飯店位於海港區,客人關於該區域,但您可以使用而不會發生入場費,煙花等,完全支付海港區的設置日期是(需要購買門票種類)有是一個固定的日期。
  • * 海港區免費入場(煙花大會除外),但護照對象設施只能由持有護照的人使用。

 

房間日曆

2023年10月

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
1D 2D 3D 4D 5D 6B 7A
8A 9D 10D 11D 12D 13D 14B
15D 16D 17D 18D 19D 20D 21B
22D 23D 24D 25D 26D 27D 28B
29D 30D 31D        

2023年11月

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      1D 2D 3B 4B
5D 6D 7D 8D 9D 10D 11B
12D 13D 14D 15D 16D 17D 18B
19D 20D 21D 22D 23D 24D 25B
26D 27D 28D 29D 30D    

2023年12月

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
          1D 2B
3D 4D 5D 6D 7D 8D 9B
10D 11D 12D 13D 14D 15D 16B
17C 18C 19C 20C 21C 22A 23A
24A 25B 26B 27B 28B 29B 30A
31A            

2024年1月

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
  1A 2A 3B 4C 5C 6C
7C 8D 9D 10D 11D 12D 13D
14D 15D 16D 17D 18D 19D 20D
21D 22D 23D 24D 25D 26D 27D
28D 29D 30D 31D      

2024年2月

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
        1D 2D 3D
4D 5D 6D 7D 8D 9D 10B
11B 12D 13D 14D 15D 16D 17C
18D 19D 20D 21D 22D 23B 24B
25D 26D 27D 28D 29D    

2024年3月

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
          1D 2C
3D 4D 5D 6D 7D 8D 9C
10C 11C 12C 13C 14C 15C 16B
17C 18C 19C 20C 21C 22C 23A
24A 25B 26B 27B 28B 29B 30A
31B